Für Dienstedt sind mehrere maschinengeschriebene Namenslisten erhalten. Sie tragen keinen Verfasser und kein Jahr. Woher die Namen stammen, steht auf den Blättern nicht.
Die erste Liste trägt die Überschrift „Familien-Namen der Ortseinwohner der Gemeinde Dienstedt an der Ilm der Jahre 1628 - 1783“.1 Sie ist nach dem Alphabet geordnet und nennt zu jedem Namen einen Vornamen. Jahreszahlen zu den einzelnen Personen stehen nicht dabei. Insgesamt sind es 330 Einträge.
Die zweite Liste ist mit „Gemeinde Dienstedt 1805 - 1854“ überschrieben.2 Sie ist ebenfalls grob nach Anfangsbuchstaben geordnet und nennt 271 Personen mit allen Vornamen, ohne weitere Angaben.
Die dritte Liste, „Gemeinde Dienstedt 1854 - 1891“, ist anders aufgebaut.3 Sie hat 435 Einträge, geordnet nach dem Sterbedatum, vom 4. Januar bis zum 19. September , jeweils mit Geburts- und Sterbedatum. Oft ist die Todesursache angegeben, manchmal der Beruf und die Hausnummer.
Ein weiteres Blatt beschreibt Dienstedt um 1880 und nennt die Grundbesitzer und Gewerbetreibenden dieser Zeit.4
Einige Familiennamen kommen in der Liste 1628–1783, in der Liste 1805–1854 und unter den Grundbesitzern um 1880 in derselben Schreibweise vor: Fröbel, Heinemann, Herber, Hotzler, König, Leuthardt und Schmidt.
Amtsträger, Handwerker, Müller und Gastwirte dieser Jahrhunderte stehen in eigenen Verzeichnissen: öffentliche Amtsträger, Lehrer sowie Handwerk und Gewerbe.
Familiennamen der Jahre 1628 bis 1783
Die Namen stehen hier so, wie sie auf dem Blatt geschrieben sind, auch mit der weiblichen Endung „-in“ (Apelin, Leuthardtin) und mit kleinem Anfangsbuchstaben, wo das Blatt ihn hat.1
| Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Angelreuther, Hans |
| 2 | Apel, Simon |
| 3 | Apelin, Magdalena |
| 4 | Arnold, Michael |
| 5 | Arußen, Ludewig |
| 6 | Außling, Georg |
| 7 | Bachrer, Chatharina |
| 8 | Bacherin, Chatherine |
| 9 | Bachmann, Heinrich |
| 10 | Barraße, Fritz |
| 11 | Batzel, Hans |
| 12 | Bäring, Hans |
| 13 | Bergmann, Julius |
| 14 | Beutnitz, Ibram-Elias |
| 15 | Berkin, Nicol |
| 16 | Bezold, Hans |
| 17 | Blanke, Hans |
| 18 | Bloße, Nicol |
| 19 | Bock, Heinz |
| 20 | Bodelin, Elisabeth |
| 21 | Bornkessel, Erohnimus |
| 22 | Bräutigam, Evihan |
| 23 | Breitnitz, Georg |
| 24 | Breitenherda, Heini |
| 25 | Bollard, Heinrich |
| 26 | Boroker, Fritz |
| 27 | Böllner, Hans |
| 28 | Bormann, Heinrich |
| 29 | Böttner, Nicol |
| 30 | Brühl, Heinz |
| 31 | Brühler, Hans |
| 32 | Büschel, Hans |
| 33 | Buhlen, Hans |
| 34 | Camerdohlen, Hans |
| 35 | Cämmer, Johann |
| 36 | Cämmerer, Georg |
| 37 | Cirian, Marcus |
| 38 | Cyriac, Hans |
| 39 | Donalfens, Arner |
| 40 | Dreßler, Phillip |
| 41 | Eckard, Hans |
| 42 | Ehrfeld, Hans |
| 43 | Eichelborn, Andreas |
| 44 | Eisner, Nicol |
| 45 | Elanda, Georg |
| 46 | Elias, Kaspar |
| 47 | Emellern, Heinrich |
| 48 | Enders, Kaspar |
| 49 | Erdelin, Elisabeth |
| 50 | Erdmann, Konrad |
| 51 | Eulenstein, August |
| 52 | Fischer, Nicolaus |
| 53 | Franken, Adam |
| 54 | Freyberg, Nicol |
| 55 | Friedrich, Martin |
| 56 | Friemann, Balthasar |
| 57 | Fröbel, Friedrich |
| 58 | Frohberg, Michael |
| 59 | Gabler, Paul |
| 60 | Ganseberger, Samuel |
| 61 | Gerbern, Matz |
| 62 | Gelitzen, Hans |
| 63 | Gering, Hans |
| 64 | Gläßer, Michael |
| 65 | Gnochin, Friedrich |
| 66 | Gölitz, Peter |
| 67 | Gotthard, Heinrich |
| 68 | Götze, Andreas |
| 69 | Görbert, Heinrich |
| 70 | Grauen, Lorentz |
| 71 | Gräbchen, Michael |
| 72 | Gröbhenne, Michael |
| 73 | Grüner, Just |
| 74 | Grünstein, Heinz |
| 75 | Grimm, Eljos |
| 76 | Grimermann, Nicol |
| 77 | Grickner, Hans |
| 78 | Greußer, Lotharius |
| 79 | Großhans, Heinrich |
| 80 | Großkuntz, Hans |
| 81 | Großkunze, Balthasar |
| 82 | Grusan, Peter |
| 83 | Grünemann, Hans |
| 84 | Güldeln, Christian |
| 85 | Halmring, Georg |
| 86 | Halmuth, Hans |
| 87 | Hannoverischer, Saldo |
| 88 | Härtel, Hans |
| 89 | Hartung, Hans |
| 90 | Haßler, Georg |
| 91 | Häßnerin, Elisabeth |
| 92 | Haßlich, Hans |
| 93 | Heiner, Andreas |
| 94 | Heinemann, Georg |
| 95 | Heidner, Hans |
| 96 | Herber, Nicol |
| 97 | Hermann, Heinrich |
| 98 | Heunmann, Balthasar |
| 99 | Hilbock, Hans |
| 100 | Hertzer, Christoph |
| 100a | Haßlerin, Margareta |
| 100b | Hilbockin, Maria |
| 101 | Heyder, Balthasar |
| 102 | Heyland, Nicol |
| 103 | Hildebrand, Hans |
| 104 | Hotzler, Hans |
| 105 | Hoffmann, Reth |
| 106 | Hochmann, Nicolaus |
| 107 | Hohler, Barthel |
| 108 | Hörning, Nicolaus |
| 109 | Höringer, Friedrich |
| 110 | Höhniger, Hans |
| 111 | Holzknecht, Peter |
| 112 | Horn, Hans |
| 113 | Hose, Bartel |
| 114 | Hufland, Adam |
| 115 | Hucke, Hans |
| 116 | Hütner, Hans |
| 117 | Jacob, Hans |
| 118 | Jacobi, Michael |
| 119 | Joggan, Horst |
| 120 | Jost, Caterina |
| 121 | Jösel, Hans |
| 122 | Jung, Nicol |
| 123 | Kampfe, Hans |
| 124 | Kämpf, Hans |
| 125 | Kämpfen, Heinrich |
| 126 | Kampten, Nicol |
| 127 | Kärsten, Lorenz |
| 128 | Käßlerin, Susanna |
| 129 | Kettwig, Wilhelm |
| 130 | Keil, Philipp |
| 131 | Kemherr, Nicol |
| 132 | Kinger, Peter |
| 133 | Kilian, Georg |
| 134 | Kirchner, Nicol |
| 135 | Kirchheim, Nicol |
| 136 | Klinghammer, Nicol |
| 137 | Kleingünther, Michael |
| 138 | Klemann, Johannes |
| 139 | Klein, Michael |
| 140 | Knüpfer, Heinrich |
| 141 | Koch, Hans |
| 142 | Kochin, Sophia |
| 143 | Kochen, Simon |
| 144 | Kogler, Arne |
| 145 | Köhren, Nicol |
| 146 | König, Nicol |
| 147 | Königen, Dittrich |
| 148 | Kothen, Lorenz |
| 149 | Koppe, Caspar |
| 150 | Kramann, Samuel |
| 151 | Kreibel, Georg |
| 152 | Krempke, Hans |
| 153 | Kricke, Andreas |
| 154 | Krug, Nicolaus |
| 155 | Kramer, Nicol |
| 156 | Krusche, Heinrich |
| 157 | Kummer, Hans |
| 158 | Ladel, Hans |
| 159 | Landrock, Hans |
| 160 | Lämmer, Georg |
| 161 | Lämmerzahl, Heinrich |
| 162 | Langsten, Hans |
| 163 | Lattre, Georg |
| 164 | Leuthardt, Simon |
| 165 | Leuthardtin, Barbara |
| 166 | Lechlein, Elisabetha |
| 167 | Linse, Kaspar |
| 168 | Linße, Georg |
| 169 | Linßen, Carla |
| 170 | Linser, Martin |
| 171 | Linsel, Hans |
| 172 | Lindenschneider, Hans |
| 173 | Lindenschmidt, Hans |
| 174 | Linemann, Marco |
| 175 | Limen, Caspar |
| 176 | Limprecht, Martin |
| 177 | Limprechtin, Martha |
| 178 | Liebern, Corentz |
| 179 | Liebow, Loretz |
| 180 | Liebrich, Joachim |
| 181 | Lochen, Hans |
| 182 | Lohr, Hans |
| 183 | Lorie, Andoris |
| 184 | Losen, Peter |
| 185 | Lotzen, Valten |
| 186 | Ludewig, Tobias |
| 187 | Lungmuß, Matz |
| 188 | Lützern, Sebastian |
| 189 | Machalett, Christoph |
| 190 | Machold, Simon |
| 191 | Macholden, Michael |
| 192 | Mangold, Georg |
| 193 | Meißelbach, Nicol |
| 194 | Menzen, Wilheln |
| 195 | Metzel, Georg |
| 196 | Meynhard, Konrad |
| 197 | Mönch, Hans |
| 198 | Morgenroth, Heinrich |
| 199 | Möllendorf, Hans |
| 200 | Möller, Nicol |
| 201 | Mühlborn, Nicol |
| 202 | Müllern, Nicol |
| 203 | Mönchen, Johann |
| 204 | Näder, Nicol |
| 205 | Nädtrer, Nicolaus |
| 206 | Näther, Hans |
| 207 | Nathan, Nicol |
| 208 | Nauer, Caspar |
| 209 | Neumann, Hironimus |
| 210 | Nimmrich, Heinrich |
| 211 | Ochse, Hans |
| 212 | Oremus, Heinrich |
| 213 | Oremar, Sebastian |
| 214 | Ostwald, Götze |
| 215 | Paul, Andreas |
| 216 | Pfriker, Hans |
| 217 | Planner, Hans |
| 218 | Poppen, Caspar |
| 219 | Rausch, Wolf |
| 220 | Rausin, Martha |
| 221 | Rechin, Antonia |
| 222 | Ritter, Georg |
| 223 | Ritzen, Jacob |
| 224 | Rohn, Hans |
| 225 | Rohnin, Margaretha |
| 226 | Rohr, Peter |
| 227 | Röse, Hans |
| 228 | Ruphel, Martin |
| 229 | Schachtschabel, Hans |
| 230 | Schauß, Wilhelm |
| 231 | Schellhorn, Elias |
| 232 | Schlöffel, Wilhelm |
| 233 | Schmid, Sebastian |
| 234 | Schmidt, Michael |
| 235 | Schmiden, Johanna |
| 236 | Schnaus, Friedemann |
| 237 | Schnieders, Christoph |
| 238 | Schnielaus, Hans |
| 239 | Schnellboß, Christoph |
| 240 | Schobert, Hinner |
| 241 | Schobern, Heinrich |
| 242 | Schönheit, Hans |
| 243 | Schramm, Hans |
| 244 | Schrammin, Martha |
| 245 | Schraumann, Nicol |
| 246 | Schubarth, Christoph |
| 247 | Schubartz, Withal |
| 248 | Schubert, Hans |
| 249 | Schumann, Gottfried |
| 250 | Schulmeister, Albin |
| 251 | Schultreße, Michael |
| 252 | Schüßler, Joachim |
| 253 | Schuster, Michael |
| 254 | Schüller, Christoph |
| 255 | Schütze, Georg |
| 256 | Staaska, Heiner |
| 257 | Stachelwutzen, Hans |
| 258 | Stein, Fritz |
| 259 | Steiner, Jacob |
| 260 | Stelzfuß, Heinrich |
| 261 | Stoich, Jacob |
| 262 | Straube, Hans |
| 263 | Straubel, Sigmund |
| 264 | Streiberg, Anna |
| 265 | Strohbach, Heinrich |
| 266 | Starken, Hein |
| 267 | Steinrich, Hans |
| 268 | Steinreich, Heinrich |
| 269 | Sterbach, Heinrich |
| 270 | Stichling, Georg |
| 271 | Siegmunth, Hans |
| 272 | Strien, Jacob |
| 273 | Striener, Fritz |
| 274 | Simon, Heinrich |
| 275 | Siptrodt, Friedrich |
| 276 | Siptroth, Heinrich |
| 277 | Sohnstedt, Hans |
| 278 | Sommer, Hans |
| 279 | Soser, Abraham |
| 280 | Thekchen, Wilhelm |
| 281 | Thymm, Hans |
| 282 | Töpfer, Andreas |
| 283 | Trenkler, Ehrhard |
| 284 | Trenklerin, Christina |
| 285 | Treiber, Nicol |
| 286 | Treßler, Heinrich |
| 287 | Trommler, Michael |
| 288 | Tröbschal, Dittrich |
| 289 | Twislow, Hans |
| 290 | Ungelenk, konrad |
| 291 | Urban, Hans |
| 292 | Vogen, Hans |
| 293 | Vogler, Nicol |
| 294 | Voigt, Hans |
| 295 | Voigten, Matzen |
| 296 | Vollmar, Georg |
| 297 | Volkmann, Heinz |
| 298 | Wackernagel, Jost |
| 299 | Wademann, Just |
| 300 | Wagner, Nicol |
| 301 | Wallendorf, Hans |
| 302 | Wallner, Georg |
| 303 | Wanester, Georg |
| 304 | Weger, Lorenz |
| 305 | Weidner, Hans |
| 306 | Weise, Hans |
| 307 | Werner, Nicol |
| 308 | Weyer, Andreas |
| 309 | Wilhelm, Hans |
| 310 | Witzmann, Veit |
| 311 | Wolfen, Nicol |
| 312 | Wolrad, Johann |
| 313 | Wöhrer, Nicol |
| 314 | Zapfe, Hans |
| 315 | Ziegler, Hans |
| 316 | Ziptroth, Jacob |
| 317 | Zöllner, Martin |
Auf dem letzten Blatt folgt ein „Nachtrag“:
| Nr. | Name |
|---|---|
| 318 | Bartholmeß, Hans |
| 319 | Dörnfeldin, Margareta |
| 320 | fleischhauer, Michael |
| 321 | Heider, Jacob |
| 322 | Linsenbarth, Nicolaus |
| 323 | Letze, Hans |
| 324 | Leutenberg, Antonius |
| 325 | Noth, Paul |
| 326 | Schilling, Hans |
| 327 | Schulz, Hans |
| 328 | Sonnenstedt, Nicol |
Namen der Jahre 1805 bis 1854
Auch hier ist die Schreibweise des Blattes beibehalten.2
| Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Anding, Johann Heinrich |
| 2 | Anding, Elisabeth Dorothea |
| 3 | Anding, Johann Nicol |
| 4 | Arnold, Philipp Michael |
| 5 | Arnold, Anna Elisabeth |
| 6 | Arnold, Katharina Margarete |
| 7 | Bloß, Johann Nicol |
| 8 | Bloß, Johann Georg |
| 9 | Bloß, Johann Heinrich |
| 10 | Bräutigam, Johann Lorenz |
| 11 | Bräutigam, Johann Nicol |
| 12 | Bräutigam, Heinrich August |
| 13 | Bräutigam, Johann Michael |
| 14 | Böttner, Johann Nicol |
| 15 | Böttner, Johann Martin |
| 16 | Böttiger, Johanna Christiane |
| 17 | Büschel, Johann Heinrich |
| 18 | Büschel, Johann Friedrich |
| 19 | Bähring, Johann Heinrich |
| 20 | Bösel, Johann Friedrich |
| 21 | Böhm, Michael Heinrich |
| 22 | Beutnitz, Hans Georg |
| 23 | Beutnitz, Johann Friedrich |
| 24 | Bornkessel, Barbara Margarete |
| 25 | Borkmann, Eva |
| 26 | Bergmann, Elisabeth Margarete |
| 27 | Bergmann, Dorothea Margarete |
| 28 | Bergmann, Barbara Christine |
| 29 | Bürger, Anna Katharina |
| 30 | Dölke, Katharina Magdalena |
| 31 | Duschek, Maria Dorothea |
| 32 | Erdmann, Johann Nicol |
| 33 | Erdmann, Johann Jacob |
| 34 | Erdmann, Johann Friedrich |
| 35 | Ehrhardt, Johanna Sophie |
| 36 | Exel, Johanna Katharine |
| 37 | Freyberg, Johann Friedrich |
| 38 | Freyberg, Johann Heinrich August |
| 39 | Freyberg, Johann Karl |
| 40 | Freyberg, Heinrich August |
| 41 | Fischer, Hans Nicol |
| 42 | Fischer, Egydius |
| 43 | Fischer, Maria Barbara |
| 44 | Feuerstein, Johann Friedrich |
| 45 | Fröbel, Johann Friedrich Andreas |
| 46 | Freund, Johanna Margarete |
| 47 | Franke, Johanna Friederike |
| 48 | Gabler, Johann Heinrich |
| 49 | Gerbert, Johann Nicol Friedrich |
| 50 | Görbert, Johann Heinrich |
| 51 | Görbert, Johann Christian |
| 52 | Görbert, Nicol Friederich |
| 53 | Gläser, Johann Christoph |
| 54 | Gläser, Johann Nicol |
| 55 | Gläser, Johann Caspar |
| 56 | Gläser, Johann Friedrich |
| 57 | Gläser, Johann Heinrich |
| 58 | Gölitz, Johann Georg Nicol |
| 59 | Gölitz, Johann Heinrich |
| 60 | Gölitz, Johann Philipp |
| 61 | Gölitz, Hans Peter |
| 62 | Gölitz, Johann Jacob |
| 63 | Greibel, Johann Friedrich Wilhelm |
| 64 | Greibel, Curistian Heinrich |
| 65 | Greibel, Dorothea Margareta |
| 66 | Greubel, Johann Nicol |
| 67 | Greubel, Johann Michael |
| 68 | Gröbhenne, Johann Nicol |
| 69 | Gröbhenne, Johann Friedrich |
| 70 | Gröbhenne, Johann Michael |
| 71 | Gruber, Johann Christoph |
| 72 | Grundmann, Johann Ernst Friedrich |
| 73 | Großkunze, Johann Michael |
| 74 | Gessner, Johann Benjamin |
| 75 | Geßner, Maria Juliane |
| 76 | Genoch, Kaspar |
| 77 | Herber, Heinrich August |
| 78 | Herber, Johann Christoph |
| 79 | Herber, Christian Friedrich |
| 80 | Herber, Johann Christian Friedrich |
| 81 | Herber Johann Heinrich August |
| 82 | Herber, Johann Friedrich |
| 83 | Herber, Johann Nicol |
| 84 | Heinemann, Johann Heinrich |
| 85 | Heinemann, Johann Nicol |
| 86 | Heinemann, Johann Heinrich Georg |
| 87 | Heinemann, Johann Peter |
| 88 | Hotzler, Johann Friedrich |
| 89 | Hotzler, Johann Ernst Ludwig |
| 90 | Hotzler, Johann Christian |
| 91 | Hotzler, Johann Christoph |
| 92 | Hotzler, Johann Wilhelm |
| 93 | Hotzler, Nicolaus |
| 94 | Hotzler, Johann Nicol |
| 95 | Hotzler, Johann Theophil |
| 96 | Hertzer, Johann Jacob |
| 97 | Herzer, Katharina Magdalena |
| 98 | Härtzer, Johann Nicol |
| 99 | Hahn, Johann Georg |
| 100 | Hartung, Johann Heinrich |
| 101 | Hildebrandt, Naria Martha |
| 102 | Henz, Magdalena Katharina Luise |
| 103 | Holzknecht, Maria Elisabeth |
| 104 | Hoyer, Dorothea Catherina |
| 105 | Hofmann, Christiane Margarete |
| 106 | Jacob, Johann Friedrich |
| 107 | Kämpf, Johann Friedrich |
| 108 | Kämpfe, Johann Nicol |
| 109 | Kämpfe, Johann Friedemann |
| 110 | Kempfe, Karl Heinrich |
| 111 | Kohlbach, Johann Friedrich Karl |
| 112 | Kohlbach, Johann Nicol |
| 113 | Kohlbach, Johann Heinrich August |
| 114 | Kohlbach, Johann Georg Friedrich |
| 115 | Kohlbach, Benjamin |
| 116 | Kummer, Johann Georg |
| 117 | Kummer, Johann Heinrich |
| 118 | Kummer, Johann Nicol |
| 119 | Kummer, Johann Kaspar |
| 120 | König, Johann Heinrich Wilhelm |
| 121 | König, Johann Nicol |
| 122 | König, Johann Friedrich Wilhelm |
| 123 | Kreubel, Karl August |
| 124 | Küntzel, Johann Andreas |
| 125 | Köllner, Johann Wilhelm |
| 126 | Kämmerer, Johann Heinrich |
| 127 | Kaiser, Johann Christoph |
| 128 | Kaiser, Johann Heinrich Andreas |
| 129 | Kirchheim, Anna Katharina |
| 130 | Kettenbeil, Friedericke |
| 131 | Kästner, Sophia Magdalena |
| 132 | Klinghammer, Dorothea Elisabeth |
| 133 | Leuthardt, Johann Christoph |
| 134 | Leuthardt, Nicolaus |
| 135 | Leuthardt, Johann Nicolaus |
| 136 | Leuthardt, Heinrich Ernst Karl |
| 137 | Leuthardt, Johann Christian |
| 138 | Leuthardt, Johann Christoph Friedrich |
| 139 | Leuthardt, Johann Christian Michael |
| 140 | Leuthardt, Johann Friedrich |
| 141 | Leuthardt, Johann Friedrich Ernst |
| 142 | Leuthardt, Johann Michael |
| 142 | Leuthardt, Johann Georg |
| 143 | Leuthardt, Johann Nicol |
| 144 | Leuthardt, Hans Heinrich |
| 145 | Leuthardt, Hans Andreas |
| 146 | Leidner, Johann Tobias |
| 147 | Linse, Johann Friedrich |
| 148 | Ludwig, Johann Ernst |
| 149 | Ludwig, Johann Lorenz |
| 150 | Limprecht, Catharina Margaretha |
| 151 | Langbein, Johann Heinrich |
| 152 | Langbein, Johann Ernst |
| 153 | Langbein, Johann Christoph |
| 154 | Langbein, Johann Christian Friedrich |
| 155 | Langbein, Johann Jacob |
| 156 | Langbein, Christian Heinrich |
| 157 | Leutenberg, Karl Friedrich |
| 158 | Leutenberg, Peter |
| 159 | Lindner, Margaretha Elisabeth |
| 160 | Machelett, Johann Friedrich |
| 161 | Machelett, Johann Gottlob |
| 162 | Machelett, Johann Georg |
| 163 | Meyer, Johann Heinrich christoph |
| 164 | Meyer, Christian Friedrich |
| 165 | Menz, Johann Friedrich Andreas |
| 166 | Menz, Christian Friedrich |
| 167 | Mentz, Elisabeth Chatarina |
| 168 | Müller, Johann Heinrich |
| 169 | Müller, Heinrich |
| 170 | Müller, David |
| 171 | Möller, Johann Heinrich |
| 172 | Möller, Johann Andreas |
| 173 | Möller, Christoph Friedrich |
| 174 | Merten, Johann Gabriel |
| 175 | Mohring, Johann Nicol Heinrich |
| 176 | Morgenroth, Johann Christoph |
| 177 | Mathesus, Elisabethe Margarethe |
| 178 | Marschall, Dorothea Elisabeth |
| 179 | Mädefeffer, Katharina Regina |
| 180 | Miller, Maria Elisabeth |
| 181 | Merkel, Hieronimus |
| 182 | Näther, Johann Nicol |
| 183 | Näther, Johann Georg |
| 184 | Näther, Elisabeth Dorothea |
| 185 | Näther, Catharina Margarete |
| 186 | Näther, Johanne Sophie Friederike |
| 187 | Näther, Johanna Regine |
| 188 | Neubauer, Johann Friedrich |
| 189 | Neubauer, Kaspar Andreas |
| 190 | Niedling, Maria Emilie |
| 191 | Oremus, Johann Friedrich |
| 192 | Oremus, Johann Heinrich |
| 193 | Oremus, Johann Lorentz |
| 194 | Oremus, Johann Nicol |
| 195 | Oremus, Sebastian Heinrich |
| 196 | Ochse, Sophie Katharina |
| 197 | Oeler, Maria Elisabeth |
| 198 | Poppe, Johann Heinrich |
| 199 | Poppe, Anna Elisabeth |
| 200 | Papst, Katharine Kunigunde |
| 201 | Poltz, Ferdinand Heinrich |
| 202 | Poltz, Johanna Maria Christine |
| 203 | Reusch, Johann Christoph |
| 204 | Reusch, Johann Nicol |
| 205 | Reusch, Johann Michael |
| 206 | Reusche, Johann Nicol |
| 207 | Reusche, Barbara Maria |
| 208 | Ritze, Johann Heinrich |
| 209 | Ritter, Martha Elisabeth |
| 210 | Rosenberg, Johann Ernst Friedrich |
| 211 | Rudolph, Johann David |
| 212 | Rost, Maria Dorothea |
| 213 | Schellhorn, Johann Friedrich |
| 214 | Schellhorn, Johann Ernst |
| 215 | Schellhorn, Hans |
| 216 | Schmidt, Johann Christian Friedrich |
| 217 | Schmidt, Johann Nicolaus |
| 218 | Schmidt, Johann Georg |
| 219 | Schmidt, Johann Michael |
| 220 | Schmidt, Johann Lorentz |
| 221 | Schmidt, Johann Ernst |
| 222 | Schöppe, Johann Friedrich |
| 223 | Schöpfe, Johann Friedrich |
| 224 | Schöpfe, Johann Christian Ernst |
| 225 | Schöpfe, Johann Heinrich |
| 226 | Schaden, Johann Nicol Heinrich |
| 227 | Schnieke, Johann Heinrich |
| 228 | Schnieke, Johann Nicolaus |
| 229 | Schnieke, Johann Friedrich |
| 230 | Schnieke, Johann Christoph |
| 231 | Schumann, Johann Heinrich |
| 232 | Schuhmann, Johann Nicol |
| 233 | Schilling, Johann Friedrich |
| 234 | Steinbrück, Johann Christian |
| 235 | Söffing, Johann Christian Ernst |
| 236 | Sommer, Johann Heinrich |
| 237 | Stephan, Johann Adam |
| 238 | Sipthroth, Dorothe Marie |
| 239 | Siebrott, Johann Friedrich |
| 240 | Schießer, Wilhelmine Elisabeth |
| 241 | Schuster, Anna Dorothea |
| 242 | Steinert, Magdalena Margarete |
| 243 | Töpfer, Johann Heinrich |
| 244 | Töpfer, Johann Christoph |
| 245 | Töpfer, Johann Nicol Heinrich |
| 246 | Treiber, Nicol Jacob |
| 247 | Treiber, Johann Nicol |
| 248 | Tuschek, Johann Andreas |
| 249 | Turkis, Johann Justus Eberhard |
| 250 | Thieme, Anna Elisabeth |
| 251 | Trutschel, Maria Elisabeth |
| 252 | Umstädt, Johann Christoph |
| 253 | Ungelenk, Johanna Dorothea |
| 254 | Wallendorf, Johann Nicol |
| 255 | Wallendorf, Johann Heinrich |
| 256 | Wallendorf, Johann Friedrich |
| 257 | Wallendorf, Nicol |
| 258 | Wagner, Johann Heinrich Christian |
| 259 | Wagner, Johann Nicol |
| 260 | Werner, Johann Adam Heinrich |
| 261 | Werner, Johann Andreas |
| 262 | Wirth, Johann Heinrich |
| 263 | Wirth, Johann Friedrich |
| 264 | Wirth, Johann Adam Wilhelm |
| 265 | Weiemann, Johann Just |
| 266 | Weidensee, Johann Georg |
| 267 | Weber, Christina Elisabeth |
| 268 | Wangerott, Christina Barbara |
| 269 | Zapfe, Johann Christian |
| 270 | Zänker, Johanna Friederike Dorothea |
Die Liste der Jahre 1854 bis 1891
Diese Liste nennt die Verstorbenen der Gemeinde mit Geburts- und Sterbedatum.3 Sie ist hier nicht vollständig wiedergegeben. Einige Einträge betreffen Personen, die auf der Seite an anderer Stelle vorkommen:
| Nr. | Name | Angaben auf dem Blatt |
|---|---|---|
| 97 | Görbert, Oester, Johann Nicol Friederich | „zeitweilig Schultheiß“, geboren 19.1.1784, gestorben 8.11.1863 |
| 124 | Hotzler, Johann Friedrich | „vormals Landtagsabgeordneter und Schultheiß zu Dienstedt“, geboren 22.7.1791, gestorben 21.10.1865 |
| 154 | Querndt, Ernst Eduard Ferdinand | „Schullehrer und Kantor“, geboren 21.10.28, gestorben 18.10.1866 |
| 177 | Leuthardt, Johann Christian | „Nachtwächter“, geboren 3.9.1797, gestorben 28.12.1868 |
| 209 | Michel, Friedrich Karl | geboren 10.2.1848, gefallen 6.1.1871 im Gefecht bei La Fourche bei der Erstürmung einer französischen Batterie |
| 247 | Heller, Friedrich August | „Pfarrer in Dienstedt“, geboren 29.1.1835, gestorben 12. Juli 1874 |
| 386 | Wirth, Johann Nicolaus | „Bürgermeister-Stellvertr., Großherzogl. Seuereinnehmer“, geboren 24.1.1812, gestorben 20.9.1886 |
Bei Nr. 422 ist Franz Moritz Kräuter als „entlassener Schullehrer“ genannt; gestorben ist dort seine Ehefrau.
Quellen
- ↑ Familien-Namen der Ortseinwohner der Gemeinde Dienstedt an der Ilm der Jahre 1628 - 1783, maschinengeschriebene Liste, 7 Blätter, ohne Verfasser und ohne Jahr. Die Namen sind von 1 bis 317 durchgezählt, dazu kommen die Nummern 100a und 100b und ein „Nachtrag“ mit den Nummern 318 bis 328.
- ↑ Gemeinde Dienstedt 1805 - 1854, maschinengeschriebene Namensliste, 6 Blätter, ohne Verfasser und ohne Jahr. Die Nummer 142 ist auf dem Blatt zweimal vergeben.
- ↑ Gemeinde Dienstedt 1854 - 1891, maschinengeschriebene Liste mit Geburts- und Sterbedaten, 12 Blätter, ohne Verfasser und ohne Jahr
- ↑ Dienstedt um 1880, maschinengeschriebene Ortsbeschreibung mit Grundbesitzern und Gewerbe, 2 Blätter, ohne Verfasser und ohne Jahr